Parama
2018 m. gauta parama
| 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio | 1284,00 Eur |
| UAB „Baltic Master“ | 1334,00 Eur |
| UAB „Norameda“ | 187,00 Eur |
| Iš fizinių asmenų | 120,00 Eur |
| Prancūzijos labdaros ir paramos organizacija AIMA | 1650,00 Eur |
2017 m. gauta parama
| 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio | 1350,00 Eur |
| Saint-Gobain statybos gaminiai | 300,00 Eur |
| UAB „Palink“ | 1919,00 Eur |
| UAB Berlinchemie Menarini Baltic | 9,00 Eur |
| UAB „Delfi“ | 4329,00 Eur |
| UAB „Ekodora“ | 347,00 Eur |
| AB „Žemaitijos pienas“ | 106,00 Eur |
| Iš fizinių asmenų | 646,00 Eur |
| Panevėžio ROTATY klubas ARTA | 10429,00 Eur |
| Norvegų ROTARY klubas | 67,00 Eur |
| Labdaros fondas „Vienybė“ | 3731,00 Eur |
Atnaujinimo data: 2023-09-17